HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Sto 3433 Depesha Akhal-Teke 2002 1303 Aad 10 (född 1990)
Hingst 020 Kara-Kunon Akhal-Teke 1917 Mowljan Baj (född 1909)
Sto 039 Jama-Niyaz Akhal-Teke 1927 Boinou (född 1885)
Sto 046 Kajmek Akhal-Teke 1930 Blondelli xx (född 1920)
Hingst 100 El Akhal-Teke 1932 244 Toporbaj (född 1918)
Hingst 1002 Penshan Akhal-Teke 1979 914 Polotli (född 1965)
Hingst 1003 Pervaz Akhal-Teke 1976 914 Polotli (född 1965)
Hingst 1006 Posman Akhal-Teke 1979 914 Polotli (född 1965)
Hingst 1007 Pele Akhal-Teke 1977 914 Polotli (född 1965)
Sto 1008 Fakma Akhal-Teke 1940 173 Mele-Kirgi (född 1928)
Hingst 1008 Sak Akhal-Teke 1981 918 Senagat (född 1966)
Hingst 1010 Sovhoz II Akhal-Teke 1978 871 Gindukush (född 1968)
Hingst 1012 Sumbar Akhal-Teke 1978 996 Mag (född 1970)
Hingst 1013 Surhan Akhal-Teke 1973 921 Sport (född 1968)
Hingst 1014 Telekush 2 Akhal-Teke 1978 818 Telekush (född 1954)
Sto 1015 Fialka Akhal-Teke 1941 Abrikos (född 1926)
Hingst 1017 Yanichar Akhal-Teke 1979 919 Sere (född 1965)
Sto 102 Garuda Akhal-Teke
Hingst 1020 Ajan 22 Akhal-Teke 1981 854 Akbelek (född 1970)
Hingst 1021 Azal Akhal-Teke 1976 685 Angar (född 1959)
Hingst 1026 Alagir 10 Akhal-Teke 1972 668 Absent (född 1952)
Hingst 1027 Altyjab Akhal-Teke 1977 685 Angar (född 1959)
Hingst 1028 Amelit 12 Akhal-Teke 1987 939 Adat (född 1972)
Hingst 1029 Anchar Akhal-Teke 1980 919 Sere (född 1965)
Hingst 1030 Arab Akhal-Teke 1987 967 Pudok (född 1973)
Hingst 1031 Ahmed Akhal-Teke 1981 960 Mukhtar (född 1974)
Sto 1032 Hali Akhal-Teke 1936 Toichi (född 1911)
Hingst 1033 Beduin Akhal-Teke 1987 949 Dornazarbek (född 1974)
Hingst 1034 Beshtau Akhal-Teke 1966 697 Gelishikli (född 1949)
Hingst 1037 Gaidamak 12 Akhal-Teke 1969 699 Gundogar (född 1961)
Hingst 1038 Gaisan 7 Akhal-Teke 1985 985 Dagestan (född 1976)
Hingst 1039 Galkan Akhal-Teke 1985 945 Gerden (född 1975)
Sto 104 Gezel Akhal-Teke 1936 133 Kara-Ennim (född 1929)
Hingst 1040 Galmaz Akhal-Teke 1982 875 Gurgen (född 1969)
Sto 1042 Hiva Akhal-Teke 1937 Toichi (född 1911)
Hingst 1045 Gektor 12 Akhal-Teke 1982 944 Gaukhar 4 (född 1977)
Hingst 1046 Gertsog 15 Akhal-Teke 1981 946 Gomon 4 (född 1976)
Hingst 1047 Gistar 12 Akhal-Teke 1985 944 Gaukhar 4 (född 1977)
Hingst 1048 Glazok 11 Akhal-Teke 699 Gundogar (född 1961)
Sto 1050 Chal-Kuiruk Akhal-Teke 1926
Hingst 1050 Gorlik Akhal-Teke 1987 1075 Melgun (född 1977)
Hingst 1052 Gubalak 5 Akhal-Teke 1987 944 Gaukhar 4 (född 1977)
Hingst 1053 Gumdag Akhal-Teke 1984 945 Gerden (född 1975)
Hingst 1054 Gylkuiruk Akhal-Teke 1975 721 Kaplan (född 1957)
Hingst 1056 Dasht Akhal-Teke 943 Arslan (född 1969)
Hingst 1057 Dorkush Akhal-Teke 1984 1063 Karasuhum (född 1978)
Sto 1057 Sha-Geldy Akhal-Teke 1932 44 Bek-Nazar-Dor (född 1913)
Hingst 1058 Dost Akhal-Teke 1981 988 Dos (född 1964)
Sto 1059 Shinda Akhal-Teke 1940 85 Dor Bajram (född 1925)
Hingst 1060 Zergiar 18 Akhal-Teke 1982 939 Adat (född 1972)
50 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting